🫒 Türkiye'de Zeytin Nerede Yetişir?
Türkiye'de zeytin en çok Aydın'da yetişir: yaklaşık 480.000 ton ile listedeki üretimin %16'ini karşılar. Manisa (430.000 ton) ve Balıkesir (400.000 ton) onu takip eder. Bölge olarak Ege, listelenen üretimin %54'ini tek başına verir.
Zeytin Ege ve Marmara kıyılarının ürünü; Aydın, Manisa ve Balıkesir üretimin merkezi.
İl İl Zeytin Sıralaması
| # | İl | Miktar (ton) | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Aydın | 480.000 | %16.4 |
| 2 | Manisa | 430.000 | %14.7 |
| 3 | Balıkesir | 400.000 | %13.7 |
| 4 | İzmir | 360.000 | %12.3 |
| 5 | Muğla | 300.000 | %10.3 |
| 6 | Bursa | 210.000 | %7.2 |
| 7 | Çanakkale | 160.000 | %5.5 |
| 8 | Hatay | 150.000 | %5.1 |
| 9 | Mersin | 130.000 | %4.4 |
| 10 | Antalya | 110.000 | %3.8 |
| 11 | Adana | 60.000 | %2.1 |
| 12 | Gaziantep | 55.000 | %1.9 |
| 13 | Kilis | 40.000 | %1.4 |
| 14 | Kahramanmaraş | 38.000 | %1.3 |
Tabloda zeytin üretiminde öne çıkan 14 il var; bu iller Türkiye toplamının (~3.000.000 ton) yaklaşık %97’ini karşılar. Listede olmayan illerde üretim yok demek değildir — bu veri setinde il bazlı kayıt bulunmuyor. Değerler yaklaşıktır · Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (2025). Üretim yıldan yıla hava ve ekim alanına göre değişir.
Zeytin Hangi Bölgede Yetişir?
Ege bölgesi listelenen zeytin üretiminin %54’ini 4 iliyle karşılıyor; Marmara %26 ile ikinci sırada.
| Bölge | Miktar (ton) | Pay | İl sayısı |
|---|---|---|---|
| Ege | 1.570.000 | %53.7 | 4 |
| Marmara | 770.000 | %26.3 | 3 |
| Akdeniz | 488.000 | %16.7 | 5 |
| Güneydoğu Anadolu | 95.000 | %3.3 | 2 |
💹 Zeytin bugün kaç TL?
Zeytin güncel hal fiyatlarını il il görün — her gün otomatik güncellenir.
Zeytin güncel fiyatı →