🐄 Türkiye'de Sığır (Büyükbaş) Nerede Yetiştirilir?
Türkiye'de sığır (büyükbaş) en çok Konya'da yetiştirilir: yaklaşık 780.000 baş ile listedeki üretimin %12'ini karşılar. Sivas (640.000 baş) ve Erzurum (620.000 baş) onu takip eder.
Büyükbaş hayvancılıkta İç Anadolu ve Doğu Anadolu ağırlıklı; en çok sığır Konya’da.
Az
İl üzerine gelin → değeri görünÇok (baş)
İl İl Sığır (Büyükbaş) Sıralaması
| # | İl | Miktar (baş) | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Konya | 780.000 | %11.6 |
| 2 | Sivas | 640.000 | %9.5 |
| 3 | Erzurum | 620.000 | %9.2 |
| 4 | Balıkesir | 560.000 | %8.3 |
| 5 | İzmir | 520.000 | %7.7 |
| 6 | Kars | 480.000 | %7.1 |
| 7 | Ağrı | 440.000 | %6.5 |
| 8 | Van | 420.000 | %6.2 |
| 9 | Muş | 400.000 | %5.9 |
| 10 | Erzincan | 360.000 | %5.3 |
| 11 | Diyarbakır | 340.000 | %5.0 |
| 12 | Samsun | 320.000 | %4.7 |
| 13 | Aydın | 300.000 | %4.4 |
| 14 | Çorum | 290.000 | %4.3 |
| 15 | Denizli | 280.000 | %4.1 |
Değerler yaklaşıktır · Kaynak: TÜİK Hayvansal Üretim İstatistikleri (sığır varlığı) (2025). Üretim yıldan yıla hava ve ekim alanına göre değişir.
