🐐 Türkiye'de Kıl Keçisi Nerede Yetiştirilir?
Türkiye'de kıl keçisi en çok Mersin'da yetiştirilir: yaklaşık 720.000 baş ile listedeki üretimin %14'ini karşılar. Antalya (620.000 baş) ve Şanlıurfa (540.000 baş) onu takip eder.
Kıl keçisi Toroslar ve Akdeniz ormanlarının hayvanı; Mersin ve Antalya en yoğun.
Az
İl üzerine gelin → değeri görünÇok (baş)
İl İl Kıl Keçisi Sıralaması
| # | İl | Miktar (baş) | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Mersin | 720.000 | %14.0 |
| 2 | Antalya | 620.000 | %12.1 |
| 3 | Şanlıurfa | 540.000 | %10.5 |
| 4 | Konya | 460.000 | %9.0 |
| 5 | Muğla | 420.000 | %8.2 |
| 6 | Adana | 400.000 | %7.8 |
| 7 | Diyarbakır | 380.000 | %7.4 |
| 8 | Mardin | 340.000 | %6.6 |
| 9 | Siirt | 300.000 | %5.8 |
| 10 | Kahramanmaraş | 280.000 | %5.5 |
| 11 | Adıyaman | 250.000 | %4.9 |
| 12 | Hatay | 220.000 | %4.3 |
| 13 | İzmir | 200.000 | %3.9 |
Değerler yaklaşıktır · Kaynak: TÜİK Hayvansal Üretim İstatistikleri (keçi varlığı) (2025). Üretim yıldan yıla hava ve ekim alanına göre değişir.
