🌾 Türkiye'de Buğday Nerede Yetişir?
Türkiye'de buğday en çok Konya'da yetişir: yaklaşık 2.200.000 ton ile listedeki üretimin %17'ini karşılar. Şanlıurfa (1.450.000 ton) ve Ankara (1.250.000 ton) onu takip eder.
Türkiye buğday üretiminin kalbi İç Anadolu ve Güneydoğu; Konya tek başına ülkenin en büyük buğday ambarı.
Az
İl üzerine gelin → değeri görünÇok (ton)
İl İl Buğday Sıralaması
| # | İl | Miktar (ton) | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Konya | 2.200.000 | %16.8 |
| 2 | Şanlıurfa | 1.450.000 | %11.1 |
| 3 | Ankara | 1.250.000 | %9.6 |
| 4 | Diyarbakır | 900.000 | %6.9 |
| 5 | Yozgat | 720.000 | %5.5 |
| 6 | Sivas | 620.000 | %4.7 |
| 7 | Aksaray | 560.000 | %4.3 |
| 8 | Çorum | 540.000 | %4.1 |
| 9 | Kayseri | 520.000 | %4.0 |
| 10 | Tokat | 480.000 | %3.7 |
| 11 | Edirne | 470.000 | %3.6 |
| 12 | Adana | 460.000 | %3.5 |
| 13 | Mardin | 450.000 | %3.4 |
| 14 | Eskişehir | 430.000 | %3.3 |
| 15 | Kırklareli | 410.000 | %3.1 |
| 16 | Tekirdağ | 400.000 | %3.1 |
| 17 | Hatay | 360.000 | %2.8 |
| 18 | Gaziantep | 330.000 | %2.5 |
| 19 | Kırşehir | 320.000 | %2.4 |
| 20 | Uşak | 210.000 | %1.6 |
Değerler yaklaşıktır · Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (2025). Üretim yıldan yıla hava ve ekim alanına göre değişir.
💹 Buğday bugün kaç TL?
Buğday güncel hal fiyatlarını il il görün — her gün otomatik güncellenir.
Buğday güncel fiyatı →