🥚 Türkiye'de Tavuk Yumurtası Nerede Üretilir?
Türkiye'de tavuk yumurtası en çok Afyonkarahisar'da üretilir: yaklaşık 4.200 milyon adet ile listedeki üretimin %29'ini karşılar. Konya (3.600 milyon adet) ve İzmir (1.400 milyon adet) onu takip eder.
Yumurta tavukçuluğunda Afyonkarahisar ve Konya dev entegre tesislerle lider.
Az
İl üzerine gelin → değeri görünÇok (milyon adet)
İl İl Tavuk Yumurtası Sıralaması
| # | İl | Miktar (milyon adet) | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Afyonkarahisar | 4.200 | %29.2 |
| 2 | Konya | 3.600 | %25.0 |
| 3 | İzmir | 1.400 | %9.7 |
| 4 | Manisa | 1.100 | %7.6 |
| 5 | Balıkesir | 900 | %6.3 |
| 6 | Kayseri | 720 | %5.0 |
| 7 | Çorum | 620 | %4.3 |
| 8 | Elazığ | 560 | %3.9 |
| 9 | Ankara | 480 | %3.3 |
| 10 | Sakarya | 420 | %2.9 |
| 11 | Bursa | 380 | %2.6 |
Değerler yaklaşıktır · Kaynak: TÜİK Hayvansal Üretim İstatistikleri (2025). Üretim yıldan yıla hava ve ekim alanına göre değişir.
