🐑 Türkiye'de Koyun Nerede Yetiştirilir?
Türkiye'de koyun en çok Şanlıurfa'da yetiştirilir: yaklaşık 2.600.000 baş ile listedeki üretimin %15'ini karşılar. Van (2.100.000 baş) ve Konya (1.900.000 baş) onu takip eder.
Koyun yetiştiriciliğinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bozkırları öne çıkar; Şanlıurfa ilk sırada.
Az
İl üzerine gelin → değeri görünÇok (baş)
İl İl Koyun Sıralaması
| # | İl | Miktar (baş) | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfa | 2.600.000 | %14.9 |
| 2 | Van | 2.100.000 | %12.0 |
| 3 | Konya | 1.900.000 | %10.9 |
| 4 | Ağrı | 1.400.000 | %8.0 |
| 5 | Diyarbakır | 1.300.000 | %7.4 |
| 6 | Ankara | 1.200.000 | %6.9 |
| 7 | Siirt | 1.100.000 | %6.3 |
| 8 | Mardin | 1.000.000 | %5.7 |
| 9 | Balıkesir | 950.000 | %5.4 |
| 10 | Erzurum | 900.000 | %5.2 |
| 11 | Muş | 850.000 | %4.9 |
| 12 | Hakkâri | 780.000 | %4.5 |
| 13 | Sivas | 720.000 | %4.1 |
| 14 | Çorum | 650.000 | %3.7 |
Değerler yaklaşıktır · Kaynak: TÜİK Hayvansal Üretim İstatistikleri (koyun varlığı) (2025). Üretim yıldan yıla hava ve ekim alanına göre değişir.
