🌾 Türkiye'de Arpa Nerede Yetişir?
Türkiye'de arpa en çok Konya'da yetişir: yaklaşık 900.000 ton ile listedeki üretimin %18'ini karşılar. Ankara (720.000 ton) ve Şanlıurfa (520.000 ton) onu takip eder. Bölge olarak İç Anadolu, listelenen üretimin %66'ini tek başına verir.
Yem ve maltlık arpada buğdaya benzer bir coğrafya; Konya ve Ankara başta.
İl İl Arpa Sıralaması
| # | İl | Miktar (ton) | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Konya | 900.000 | %17.8 |
| 2 | Ankara | 720.000 | %14.2 |
| 3 | Şanlıurfa | 520.000 | %10.3 |
| 4 | Yozgat | 420.000 | %8.3 |
| 5 | Diyarbakır | 360.000 | %7.1 |
| 6 | Sivas | 320.000 | %6.3 |
| 7 | Aksaray | 300.000 | %5.9 |
| 8 | Çorum | 280.000 | %5.5 |
| 9 | Kayseri | 260.000 | %5.1 |
| 10 | Eskişehir | 240.000 | %4.7 |
| 11 | Edirne | 210.000 | %4.2 |
| 12 | Tekirdağ | 190.000 | %3.8 |
| 13 | Kırşehir | 180.000 | %3.6 |
| 14 | Mardin | 160.000 | %3.2 |
Tabloda arpa üretiminde öne çıkan 14 il var; bu iller Türkiye toplamının (~7.000.000 ton) yaklaşık %72’ini karşılar. Listede olmayan illerde üretim yok demek değildir — bu veri setinde il bazlı kayıt bulunmuyor. Değerler yaklaşıktır · Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (2025). Üretim yıldan yıla hava ve ekim alanına göre değişir.
Arpa Hangi Bölgede Yetişir?
İç Anadolu bölgesi listelenen arpa üretiminin %66’ini 8 iliyle karşılıyor; Güneydoğu Anadolu %21 ile ikinci sırada.
| Bölge | Miktar (ton) | Pay | İl sayısı |
|---|---|---|---|
| İç Anadolu | 3.340.000 | %66.0 | 8 |
| Güneydoğu Anadolu | 1.040.000 | %20.6 | 3 |
| Marmara | 400.000 | %7.9 | 2 |
| Karadeniz | 280.000 | %5.5 | 1 |
💹 Arpa bugün kaç TL?
Arpa güncel hal fiyatlarını il il görün — her gün otomatik güncellenir.
Arpa güncel fiyatı →