🧡 Türkiye'de Kayısı Nerede Yetişir?
Türkiye'de kayısı en çok Malatya'da yetişir: yaklaşık 380.000 ton ile listedeki üretimin %51'ini karşılar. Mersin (70.000 ton) ve Elazığ (60.000 ton) onu takip eder. Bölge olarak Doğu Anadolu, listelenen üretimin %66'ini tek başına verir.
Kuru kayısıda Malatya dünyada tek başına belirleyici; üretimin büyük kısmı orada.
İl İl Kayısı Sıralaması
| # | İl | Miktar (ton) | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Malatya | 380.000 | %50.8 |
| 2 | Mersin | 70.000 | %9.4 |
| 3 | Elazığ | 60.000 | %8.0 |
| 4 | Kahramanmaraş | 45.000 | %6.0 |
| 5 | Iğdır | 40.000 | %5.3 |
| 6 | Hatay | 32.000 | %4.3 |
| 7 | Konya | 28.000 | %3.7 |
| 8 | Nevşehir | 24.000 | %3.2 |
| 9 | Ankara | 22.000 | %2.9 |
| 10 | Kayseri | 18.000 | %2.4 |
| 11 | Erzincan | 15.000 | %2.0 |
| 12 | Aydın | 14.000 | %1.9 |
Tabloda kayısı üretiminde öne çıkan 12 il var; bu iller Türkiye toplamının (~800.000 ton) yaklaşık %94’ini karşılar. Listede olmayan illerde üretim yok demek değildir — bu veri setinde il bazlı kayıt bulunmuyor. Değerler yaklaşıktır · Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (2025). Üretim yıldan yıla hava ve ekim alanına göre değişir.
Kayısı Hangi Bölgede Yetişir?
Doğu Anadolu bölgesi listelenen kayısı üretiminin %66’ini 4 iliyle karşılıyor; Akdeniz %20 ile ikinci sırada.
| Bölge | Miktar (ton) | Pay | İl sayısı |
|---|---|---|---|
| Doğu Anadolu | 495.000 | %66.2 | 4 |
| Akdeniz | 147.000 | %19.7 | 3 |
| İç Anadolu | 92.000 | %12.3 | 4 |
| Ege | 14.000 | %1.9 | 1 |
💹 Kayısı bugün kaç TL?
Kayısı güncel hal fiyatlarını il il görün — her gün otomatik güncellenir.
Kayısı güncel fiyatı →