🍎 Türkiye'de Elma Nerede Yetişir?
Türkiye'de elma en çok Isparta'da yetişir: yaklaşık 1.050.000 ton ile listedeki üretimin %25'ini karşılar. Karaman (900.000 ton) ve Niğde (480.000 ton) onu takip eder. Bölge olarak İç Anadolu, listelenen üretimin %42'ini tek başına verir.
Elmada Göller Yöresi ve Toroslar öne çıkar; Isparta ve Karaman ülkenin elma bahçesi.
İl İl Elma Sıralaması
| # | İl | Miktar (ton) | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Isparta | 1.050.000 | %25.1 |
| 2 | Karaman | 900.000 | %21.5 |
| 3 | Niğde | 480.000 | %11.5 |
| 4 | Antalya | 380.000 | %9.1 |
| 5 | Denizli | 260.000 | %6.2 |
| 6 | Konya | 240.000 | %5.7 |
| 7 | Çanakkale | 190.000 | %4.5 |
| 8 | Mersin | 150.000 | %3.6 |
| 9 | Kayseri | 130.000 | %3.1 |
| 10 | Amasya | 120.000 | %2.9 |
| 11 | Bursa | 110.000 | %2.6 |
| 12 | İzmir | 95.000 | %2.3 |
| 13 | Tokat | 85.000 | %2.0 |
Tabloda elma üretiminde öne çıkan 13 il var; bu iller Türkiye toplamının (~4.800.000 ton) yaklaşık %87’ini karşılar. Listede olmayan illerde üretim yok demek değildir — bu veri setinde il bazlı kayıt bulunmuyor. Değerler yaklaşıktır · Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri (2025). Üretim yıldan yıla hava ve ekim alanına göre değişir.
Elma Hangi Bölgede Yetişir?
İç Anadolu bölgesi listelenen elma üretiminin %42’ini 4 iliyle karşılıyor; Akdeniz %38 ile ikinci sırada.
| Bölge | Miktar (ton) | Pay | İl sayısı |
|---|---|---|---|
| İç Anadolu | 1.750.000 | %41.8 | 4 |
| Akdeniz | 1.580.000 | %37.7 | 3 |
| Ege | 355.000 | %8.5 | 2 |
| Marmara | 300.000 | %7.2 | 2 |
| Karadeniz | 205.000 | %4.9 | 2 |
💹 Elma bugün kaç TL?
Elma güncel hal fiyatlarını il il görün — her gün otomatik güncellenir.
Elma güncel fiyatı →