Sarımsak(Kuru) Fiyatları
1 Temmuz 2026 itibarıyla Sarımsak(Kuru) için il bazında güncel hal fiyatları. Ortalama, en düşük ve en yüksek değerler.
| İl / Hal | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Adana · Adana Hali | 9.000,00 ₺/kg | 8.000,00 | 10.000,00 |
| İstanbul · İstanbul Hali (Avrupa) | 145,00 ₺/kg | 135,00 | 155,00 |
| Kocaeli · Kocaeli Hali (Merkez) | 142,50 ₺/kg | 35,00 | 250,00 |
| Denizli · Denizli Hali | 120,00 ₺/kg | 100,00 | 180,00 |
| Kayseri · Kayseri Hali | 105,00 ₺/kg | 90,00 | 120,00 |
| Ankara · Ankara Hali | 105,00 ₺/kg | 60,00 | 150,00 |
| Bursa · Bursa Hali (Hikmet Şahin) | 85,00 ₺/kg | 20,00 | 150,00 |
Sarımsak(Kuru) alıp satmak mı istiyorsunuz?
çiftçikolik’te Sarımsak(Kuru) ilanlarına göz atın veya ücretsiz ilan verin.
Sarımsak(Kuru) ilanlarını gör →