Konya Hal Fiyatları
Güncel: 13.08.2026 · 122 ürün · Bir ürünün detayına girip geçmiş fiyatları görün.
13.08.2026 itibarıyla Konya halinde 122 ürünün güncel fiyatı listeleniyor. Bir önceki güne göre en çok artan ürün kayısı (muhtelif) (%18,2). En çok düşen ürün biber (kıl) (%17,6).
| Ürün | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ahududu | 250,00 ₺/adet | 200,00 | 300,00 |
| Altın Çilek | 125,00 ₺/adet | 100,00 | 150,00 |
| Ananas (Muhtelif) | 125,00 ₺/adet | 80,00 | 170,00 |
| Armut (Deveci) | 80,00 ₺/kg | 60,00 | 100,00 |
| Armut (Muhtelif) | 110,00 ₺/kg | 70,00 | 150,00 |
| Armut Santa Maria | 95,00 ₺/kg | 70,00 | 120,00 |
| Avokado Muhtelif | 65,00 ₺/adet | 40,00 | 90,00 |
| Bakla (Muhtelif) | 65,00 ₺/kg | 50,00 | 80,00 |
| Bamya (Muhtelif) | 125,00 ₺/kg | 50,00 | 200,00 |
| Barbunya (Muhtelif) | 80,00 ₺/kg | 60,00 | 100,00 |
| Bezelye (Araka) | 55,00 ₺/kg | 40,00 | 70,00 |
| Biber (Cin) | 100,00 ₺/kg | 50,00 | 150,00 |
| Biber (Çarli) | 50,00 ₺/kg | 30,00 | 70,00 |
| Biber (Dolma) | 50,00 ₺/kg | 30,00 | 70,00 |
| Biber (Kapya) | 60,00 ₺/kg | 40,00 | 80,00 |
| Biber (Kıl) | 70,00 ₺/kg | 40,00 | 100,00 |
| Biber (Köy) | 52,50 ₺/kg | 30,00 | 75,00 |
| Biber (Sivri) | 60,00 ₺/kg | 40,00 | 80,00 |
| Biber (Şili) | 100,00 ₺/kg | 70,00 | 130,00 |
| Brokoli (Muhtelif) | 75,00 ₺/kg | 50,00 | 100,00 |
| Çilek (Muhtelif) | 125,00 ₺/kg | 80,00 | 170,00 |
| Dere Otu (Muhtelif) | 12,00 ₺/bağ | 8,00 | 16,00 |
| Domates (Çeri) | 57,50 ₺/kg | 35,00 | 80,00 |
| Domates (İkinci) | 22,50 ₺/kg | 15,00 | 30,00 |
| Domates (Kokteyl) | 70,00 ₺/kg | 40,00 | 100,00 |
| Domates (Köy) | 47,50 ₺/kg | 25,00 | 70,00 |
| Domates (Muhtelif) | 40,00 ₺/kg | 25,00 | 55,00 |
| Domates (Salçalık) | 17,50 ₺/kg | 10,00 | 25,00 |
| Domates (Salkım Çeri) | 75,00 ₺/kg | 50,00 | 100,00 |
| Domates (Salkım Kutu) | 52,50 ₺/kg | 40,00 | 65,00 |
| Domates (Salkım) | 37,50 ₺/kg | 25,00 | 50,00 |
| Dut | 85,00 ₺/adet | 70,00 | 100,00 |
| Dut (Muhtelif) | 135,00 ₺/kg | 120,00 | 150,00 |
| Ejder Meyvesi (Muhtelif) | 200,00 ₺/adet | 150,00 | 250,00 |
| Ekşi Ot (Bağ) | 12,00 ₺/bağ | 8,00 | 16,00 |
| Elma (Arjantin) | 105,00 ₺/kg | 70,00 | 140,00 |
| Elma (Golden) | 80,00 ₺/kg | 50,00 | 110,00 |
| Elma (Granny Smith) | 90,00 ₺/kg | 60,00 | 120,00 |
| Elma (İkinci) | 40,00 ₺/kg | 30,00 | 50,00 |
| Elma (Muhtelif) | 75,00 ₺/kg | 50,00 | 100,00 |
| Elma (Starking) | 80,00 ₺/kg | 50,00 | 110,00 |
| Enginar (Muhtelif) | 85,00 ₺/adet | 60,00 | 110,00 |
| Erik (Can) | 80,00 ₺/kg | 40,00 | 120,00 |
| Erik (Muhtelif) | 80,00 ₺/kg | 40,00 | 120,00 |
| Erik (Mürdüm) | 60,00 ₺/kg | 50,00 | 70,00 |
| Erik (Papaz) | 185,00 ₺/kg | 120,00 | 250,00 |
| Erik Angelina | 90,00 ₺/kg | 60,00 | 120,00 |
| Fasulye (Muhtelif) | 60,00 ₺/kg | 40,00 | 80,00 |
| Fesleğen (Reyhan) | 12,00 ₺/bağ | 8,00 | 16,00 |
| Greyfurt (Muhtelif) | 14,00 ₺/kg | 8,00 | 20,00 |
| Havuç (İkinci) | 15,00 ₺/kg | 10,00 | 20,00 |
| Havuç (Muhtelif) | 27,50 ₺/kg | 20,00 | 35,00 |
| Hindistan Cevizi (Muhtelif) | 70,00 ₺/adet | 50,00 | 90,00 |
| Ispanak (Muhtelif) | 35,00 ₺/kg | 20,00 | 50,00 |
| İncir (Beyaz) | 175,00 ₺/kg | 100,00 | 250,00 |
| İncir (Siyah) | 170,00 ₺/kg | 120,00 | 220,00 |
| Kabak (Beyaz) | 22,50 ₺/kg | 15,00 | 30,00 |
| Kabak (Kara) | 22,50 ₺/kg | 15,00 | 30,00 |
| Karnabahar (Muhtelif) | 60,00 ₺/kg | 40,00 | 80,00 |
| Karpuz (Çekirdeksiz) | 15,00 ₺/kg | 10,00 | 20,00 |
| Karpuz (Muhtelif) | 9,50 ₺/kg | 7,00 | 12,00 |
| Kavun (Muhtelif) | 20,00 ₺/kg | 10,00 | 30,00 |
| Kayısı (Muhtelif) | 65,00 ₺/kg | 40,00 | 90,00 |
| Kayısı (Şekerpare) | 135,00 ₺/kg | 100,00 | 170,00 |
| Kayısı (Tokaloğlu) | 100,00 ₺/kg | 80,00 | 120,00 |
| Kereviz (Muhtelif) | 55,00 ₺/kg | 30,00 | 80,00 |
| Kiraz (Muhtelif) | 100,00 ₺/kg | 50,00 | 150,00 |
| Kiraz (Napolyon) | 170,00 ₺/kg | 120,00 | 220,00 |
| Kivi (İthal) | 185,00 ₺/kg | 150,00 | 220,00 |
| Kivi (Muhtelif) | 120,00 ₺/kg | 90,00 | 150,00 |
| Lahana (Beyaz) | 27,50 ₺/kg | 15,00 | 40,00 |
| Lahana (Brüksel) | 80,00 ₺/kg | 70,00 | 90,00 |
| Lahana (Mor) | 27,50 ₺/kg | 15,00 | 40,00 |
| Limon (İkinci) | 60,00 ₺/kg | 40,00 | 80,00 |
| Limon (Muhtelif) | 75,00 ₺/kg | 50,00 | 100,00 |
| Limon (Yatak) | 85,00 ₺/kg | 70,00 | 100,00 |
| Mango (Muhtelif) | 85,00 ₺/adet | 50,00 | 120,00 |
| Mantar (Kültür) | 140,00 ₺/kg | 110,00 | 170,00 |
| Marul (Aysberk) | 22,50 ₺/adet | 15,00 | 30,00 |
| Marul (Kıvırcık) | 20,00 ₺/adet | 15,00 | 25,00 |
| Marul (Mor) | 21,50 ₺/adet | 15,00 | 28,00 |
| Marul (Muhtelif) | 15,00 ₺/adet | 10,00 | 20,00 |
| Maydonoz (Muhtelif) | 8,50 ₺/bağ | 5,00 | 12,00 |
| Mısır (Taze) | 11,50 ₺/adet | 8,00 | 15,00 |
| Muz (İthal) | 110,00 ₺/kg | 90,00 | 130,00 |
| Muz (Yerli) | 47,50 ₺/kg | 35,00 | 60,00 |
| Nane (Bağ) | 12,00 ₺/bağ | 8,00 | 16,00 |
| Nar (Muhtelif) | 425,00 ₺/kg | 350,00 | 500,00 |
| Pancar (Kırmızı) | 45,00 ₺/kg | 35,00 | 55,00 |
| Patates (İkinci) | 30,00 ₺/kg | 25,00 | 35,00 |
| Patates (Muhtelif) | 37,50 ₺/kg | 30,00 | 45,00 |
| Patates (Tatlı) | 130,00 ₺/kg | 120,00 | 140,00 |
| Patlıcan (Kemer) | 25,00 ₺/kg | 15,00 | 35,00 |
| Patlıcan (Topak) | 27,50 ₺/kg | 15,00 | 40,00 |
| Pazı (Muhtelif) | 14,00 ₺/bağ | 8,00 | 20,00 |
| Pırasa (Muhtelif) | 37,50 ₺/kg | 25,00 | 50,00 |
| Portakal (Finike) | 40,00 ₺/kg | 30,00 | 50,00 |
| Portakal (Muhtelif) | 35,00 ₺/kg | 25,00 | 45,00 |
| Portakal (Sıkmalık) | 32,50 ₺/kg | 25,00 | 40,00 |
| Roka (Bağ) | 12,00 ₺/bağ | 8,00 | 16,00 |
| Salatalık (Muhtelif) | 25,00 ₺/kg | 15,00 | 35,00 |
| Salatalık (Silor) | 25,00 ₺/kg | 15,00 | 35,00 |
| Sarımsak (İthal) | 105,00 ₺/kg | 90,00 | 120,00 |
| Sarımsak (Kuru) | 110,00 ₺/kg | 70,00 | 150,00 |
| Sarımsak (Taze) | 50,00 ₺/kg | 30,00 | 70,00 |
| Semiz Otu (Bağ) | 15,00 ₺/bağ | 10,00 | 20,00 |
| Soğan (Arpacık) | 60,00 ₺/kg | 40,00 | 80,00 |
| Soğan (İkinci) | 11,50 ₺/kg | 8,00 | 15,00 |
| Soğan (Kırmızı) | 65,00 ₺/kg | 50,00 | 80,00 |
| Soğan (Kuru) | 42,50 ₺/kg | 30,00 | 55,00 |
| Soğan (Yeşil) | 70,00 ₺/kg | 40,00 | 100,00 |
| Şeftali (Muhtelif) | 45,00 ₺/kg | 30,00 | 60,00 |
| Şeftali (Nektari) | 50,00 ₺/kg | 30,00 | 70,00 |
| Şeftali (Yassı) | 80,00 ₺/kg | 40,00 | 120,00 |
| Tere (Muhtelif) | 12,00 ₺/bağ | 8,00 | 16,00 |
| Turp (Muhtelif) | 35,00 ₺/kg | 20,00 | 50,00 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | 50,00 ₺/kg | 40,00 | 60,00 |
| Üzüm (Muhtelif) | 50,00 ₺/kg | 30,00 | 70,00 |
| Üzüm (Siyah) | 50,00 ₺/kg | 30,00 | 70,00 |
| Vişne (Muhtelif) | 105,00 ₺/kg | 60,00 | 150,00 |
| Yaban Mersini | 77,50 ₺/adet | 65,00 | 90,00 |
| Zencefil (Taze) | 185,00 ₺/kg | 150,00 | 220,00 |
Konya Borsa / Hububat Fiyatları
Ticaret borsası son işlem fiyatları (buğday, arpa ve diğer tahıllar). Kaynak: TOBB.
| Ürün / Cins | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 🌾 ArpaARPA BEYAZ (1. GRUP) | 12,73 ₺/kg | 12,36 | 13,76 |
| 🌾 ArpaARPA YEMLİK | 11,50 ₺/kg | 10,60 | 12,26 |
| 🌾 BuğdayBUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) | 13,89 ₺/kg | 13,41 | 15,89 |
| 🌾 BuğdayBUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 1. DERECE | 15,47 ₺/kg | 14,10 | 16,53 |
| 🌾 BuğdayBUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA | 14,95 ₺/kg | 14,95 | 14,95 |
| 🌾 BuğdayBUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | 13,78 ₺/kg | 9,50 | 14,80 |
| 🌾 BuğdayBUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) | 15,40 ₺/kg | 12,59 | 15,80 |
| 🌾 BuğdayBUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) | 13,76 ₺/kg | 13,67 | 13,78 |
| 🌾 BuğdayBUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) | 14,72 ₺/kg | 13,10 | 16,01 |
| 🌾 ÇavdarÇAVDAR | 13,48 ₺/kg | 13,34 | 13,51 |
| 🌾 NohutNOHUT | 30,54 ₺/kg | 30,00 | 32,00 |
| 🌾 YulafYULAF | 16,57 ₺/kg | 16,00 | 17,00 |
Sıkça Sorulan Sorular
Konya hal fiyatları bugün ne durumda?
13.08.2026 itibarıyla Konya halinde 122 ürünün güncel fiyatı listeleniyor. Bir önceki güne göre en çok artan ürün kayısı (muhtelif) (%18,2). En çok düşen ürün biber (kıl) (%17,6).
Konya hal fiyatları ne sıklıkla güncellenir?
Çiftçikolik Konya hal fiyatlarını her gün resmi hal ve borsa kaynaklarından otomatik toplar; tablo güncel kaldıkça her gün yenilenir.
Fiyat alarmları ve daha fazla şehir için Çiftçikolik mobil uygulamasını kullanın. Son güncelleme: 13 Ağustos 2026.