Buğday Fiyatları
17 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye ticaret borsalarında buğday için il bazında güncel fiyatlar. Ortalama, en düşük ve en yüksek değerler — TOBB verisiyle.
| İl / Borsa · Cins | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Balıkesir · Bandırma Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) | 16,24 ₺/kg | 16,15 | 16,43 |
| Balıkesir · Bandırma Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | 14,83 ₺/kg | 1,43 | 14,83 |
| Balıkesir · Bandırma Ticaret BorsasıBUĞDAY BAREM DIŞI | 14,32 ₺/kg | 13,37 | 15,00 |
| Balıkesir · Bandırma Ticaret BorsasıBUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) | 14,42 ₺/kg | 13,57 | 14,97 |
| Balıkesir · Bandırma Ticaret BorsasıBUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) | 15,96 ₺/kg | 14,50 | 17,05 |
| Balıkesir · Bandırma Ticaret BorsasıBUĞDAY YEMLİK KIRMIZI | 14,51 ₺/kg | 14,51 | 14,51 |
| Çorum · Çorum Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA | 13,47 ₺/kg | 12,54 | 14,33 |
| Çorum · Sungurlu Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | 16,55 ₺/kg | 16,43 | 16,78 |
| Çorum · Sungurlu Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) | 14,80 ₺/kg | 14,78 | 14,96 |
| Çorum · Sungurlu Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) | 13,29 ₺/kg | 13,02 | 13,98 |
| Çorum · Sungurlu Ticaret BorsasıBUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) | 15,79 ₺/kg | 15,05 | 16,55 |
| Çorum · Sungurlu Ticaret BorsasıBUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) | 14,40 ₺/kg | 14,00 | 14,96 |
| Çorum · Sungurlu Ticaret BorsasıBUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) | 13,44 ₺/kg | 13,00 | 13,93 |
| Çorum · Alaca Ticaret BorsasıBUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) | 14,55 ₺/kg | 13,60 | 16,80 |
| Çorum · Sungurlu Ticaret BorsasıBUĞDAY YEMLİK BEYAZ | 12,74 ₺/kg | 12,00 | 12,99 |
| Çorum · Sungurlu Ticaret BorsasıBUĞDAY YEMLİK KIRMIZI | 12,10 ₺/kg | 11,00 | 12,84 |
| Edirne · Edirne Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | 16,89 ₺/kg | 15,98 | 18,00 |
| Edirne · Edirne Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) | 16,48 ₺/kg | 15,91 | 17,64 |
| Edirne · Edirne Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) | 16,02 ₺/kg | 15,99 | 16,62 |
| Edirne · Uzunköprü Ticaret BorsasıBUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) | 16,50 ₺/kg | 15,01 | 18,04 |
| Edirne · Edirne Ticaret BorsasıBUĞDAY YEMLİK KIRMIZI | 16,02 ₺/kg | 15,12 | 16,27 |
| Eskişehir · Eskişehir Ticaret BorsasıBUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 13,34 ₺/kg | 13,00 | 13,70 |
| Eskişehir · Eskişehir Ticaret BorsasıBUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) | 14,01 ₺/kg | 12,55 | 15,21 |
| Konya · Ilgın Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) | 13,67 ₺/kg | 13,23 | 16,50 |
| Konya · Karapınar Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 1. DERECE | 15,47 ₺/kg | 14,10 | 16,53 |
| Konya · Karapınar Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA | 14,95 ₺/kg | 14,95 | 14,95 |
| Konya · Akşehir Ticaret BorsasıBUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | 13,70 ₺/kg | 13,70 | 13,70 |
| Konya · Akşehir Ticaret BorsasıBUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) | 14,41 ₺/kg | 12,70 | 15,70 |
| Konya · Ilgın Ticaret BorsasıBUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) | 14,00 ₺/kg | 14,00 | 14,00 |
| Konya · Ilgın Ticaret BorsasıBUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) | 13,50 ₺/kg | 13,11 | 14,00 |
| Nevşehir · Nevşehir Ticaret BorsasıBUĞDAY UNU TİP 2 | 0,90 ₺/kg | 0,86 | 1,19 |
Kaynak: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ticaret borsaları son işlem verileri. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Buğday alıp satmak mı istiyorsunuz?
Çiftçikolik’te buğday ilanlarına göz atın veya ücretsiz ilan verin.
Buğday ilanlarını gör →