İstanbul Nar Fiyatı
14 Ağustos 2026 itibarıyla güncel hal fiyatı · İstanbul Hali (Avrupa).
▲ Düne göre arttı (%14.5)İstanbul, Narfiyatında Türkiye'de nerede?
Fiyat verisi olan 8 il içinde İstanbul, Nar fiyatında 2. sırada (1 = en pahalı). Türkiye ortalaması 173,49 ₺/kg; İstanbul ortalamadan %25 daha pahalı. En ucuz Manisa (60,00 ₺), en pahalı Kayseri (325,00 ₺).
Son 30 Gün Özeti
Son 30 fiyat gözlemine göre.
En Düşük ₺145 · Ortalama ₺189 · En Yüksek ₺223 (₺/kg, seçili dönem)
Geçmiş Fiyatlar
| Tarih | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 14 Ağustos 2026 | 217,50 | 195,00 | 240,00 |
| 13 Ağustos 2026 | 190,00 | 175,00 | 205,00 |
| 12 Ağustos 2026 | 222,50 | 215,00 | 230,00 |
| 11 Ağustos 2026 | 202,50 | 195,00 | 210,00 |
| 10 Ağustos 2026 | 202,50 | 195,00 | 210,00 |
| 7 Ağustos 2026 | 205,00 | 195,00 | 215,00 |
| 6 Ağustos 2026 | 172,50 | 160,00 | 185,00 |
| 5 Ağustos 2026 | 145,00 | 140,00 | 150,00 |
| 4 Ağustos 2026 | 182,50 | 150,00 | 215,00 |
| 3 Ağustos 2026 | 187,50 | 175,00 | 200,00 |
| 31 Temmuz 2026 | 167,50 | 165,00 | 170,00 |
| 30 Temmuz 2026 | 160,00 | 155,00 | 165,00 |
| 29 Temmuz 2026 | 167,50 | 150,00 | 185,00 |
| 28 Temmuz 2026 | 165,00 | 155,00 | 175,00 |
| 27 Temmuz 2026 | 192,50 | 170,00 | 215,00 |
| 22 Temmuz 2026 | 187,50 | 180,00 | 195,00 |
| 21 Temmuz 2026 | 215,00 | 210,00 | 220,00 |
| 20 Temmuz 2026 | 202,50 | 195,00 | 210,00 |
| 17 Temmuz 2026 | 195,00 | 185,00 | 205,00 |
| 16 Temmuz 2026 | 205,00 | 200,00 | 210,00 |
| 14 Temmuz 2026 | 200,00 | 195,00 | 205,00 |
| 13 Temmuz 2026 | 205,00 | 200,00 | 210,00 |
| 10 Temmuz 2026 | 185,00 | 175,00 | 195,00 |
| 9 Temmuz 2026 | 185,00 | 180,00 | 190,00 |
| 8 Temmuz 2026 | 190,00 | 175,00 | 205,00 |
| 7 Temmuz 2026 | 200,00 | 190,00 | 210,00 |
| 6 Temmuz 2026 | 220,00 | 210,00 | 230,00 |
| 3 Temmuz 2026 | 225,00 | 215,00 | 235,00 |
| 1 Temmuz 2026 | 210,00 | 195,00 | 225,00 |
| 30 Haziran 2026 | 202,50 | 190,00 | 215,00 |
Diğer İllerde Nar Fiyatı
İl il tümü →İstanbul Halinde Diğer Ürün Fiyatları
Tümü →İstanbul Nar fiyatı değişince haberin olsun
Fiyat düşünce veya yükselince anında bildirim — Çiftçikolik mobil uygulamasında ücretsiz.
İstanbul'da Nar fiyatı bugün ne kadar?
14 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul halinde Nar ortalama 217,50 ₺/kg (en düşük 195,00 ₺, en yüksek 240,00 ₺). Düne göre arttı (%14.5). Diğer illerle karşılaştırmak için aşağıdaki tabloya bakabilir, Nar fiyatının il il tamamını görebilirsiniz. Fiyatlar resmi hal listelerinden her gün otomatik güncellenir.
Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul'da Nar fiyatı bugün ne kadar?
14 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul halinde Nar ortalama 217,50 ₺/kg.
Nar en düşük ve en yüksek kaç TL?
İstanbul halinde Nar en düşük 195,00 ₺, en yüksek 240,00 ₺/kg.
Hal fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Çiftçikolik hal fiyatları resmi kaynaklardan her gün otomatik güncellenir.
Nar alıp satmak mı istiyorsunuz?
Çiftçikolik’te Nar ilanlarına göz atın veya ücretsiz ilan verin.