İstanbul Armut Santa Maria Fiyatı
28 Temmuz 2026 itibarıyla güncel hal fiyatı · İstanbul Hali (Avrupa).
▲ Düne göre arttı (%11.1)İstanbul, Armut Santa Mariafiyatında Türkiye'de nerede?
Fiyat verisi olan 14 il içinde İstanbul, Armut Santa Maria fiyatında 9. sırada (1 = en pahalı). Türkiye ortalaması 82,41 ₺/kg; İstanbul ortalamadan %9 daha ucuz. En ucuz Türkiye Geneli (51,22 ₺), en pahalı Çanakkale (120,00 ₺).
Son 30 Gün Özeti
Son 30 fiyat gözlemine göre.
En Düşük ₺65 · Ortalama ₺72 · En Yüksek ₺80 (₺/kg, seçili dönem)
Geçmiş Fiyatlar
| Tarih | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | 75,00 | 65,00 | 85,00 |
| 27 Temmuz 2026 | 67,50 | 60,00 | 75,00 |
| 22 Temmuz 2026 | 65,00 | 55,00 | 75,00 |
| 21 Temmuz 2026 | 65,00 | 60,00 | 70,00 |
| 20 Temmuz 2026 | 72,50 | 60,00 | 85,00 |
| 17 Temmuz 2026 | 75,00 | 65,00 | 85,00 |
| 16 Temmuz 2026 | 67,50 | 60,00 | 75,00 |
| 14 Temmuz 2026 | 77,50 | 65,00 | 90,00 |
| 13 Temmuz 2026 | 70,00 | 60,00 | 80,00 |
| 10 Temmuz 2026 | 75,00 | 65,00 | 85,00 |
| 9 Temmuz 2026 | 77,50 | 65,00 | 90,00 |
| 8 Temmuz 2026 | 67,50 | 55,00 | 80,00 |
| 7 Temmuz 2026 | 70,00 | 60,00 | 80,00 |
| 6 Temmuz 2026 | 80,00 | 70,00 | 90,00 |
| 3 Temmuz 2026 | 72,50 | 65,00 | 80,00 |
| 1 Temmuz 2026 | 75,00 | 65,00 | 85,00 |
| 30 Haziran 2026 | 75,00 | 70,00 | 80,00 |
| 29 Haziran 2026 | 75,00 | 65,00 | 85,00 |
| 26 Haziran 2026 | 77,50 | 70,00 | 85,00 |
| 25 Haziran 2026 | 75,00 | 65,00 | 85,00 |
| 24 Haziran 2026 | 72,50 | 60,00 | 85,00 |
| 23 Haziran 2026 | 75,00 | 65,00 | 85,00 |
| 22 Haziran 2026 | 80,00 | 65,00 | 95,00 |
| 19 Haziran 2026 | 70,00 | 60,00 | 80,00 |
| 18 Haziran 2026 | 77,50 | 65,00 | 90,00 |
| 17 Haziran 2026 | 72,50 | 65,00 | 80,00 |
| 16 Haziran 2026 | 75,00 | 65,00 | 85,00 |
| 15 Haziran 2026 | 75,00 | 65,00 | 85,00 |
| 12 Haziran 2026 | 77,50 | 65,00 | 90,00 |
| 11 Haziran 2026 | 75,00 | 65,00 | 85,00 |
Diğer İllerde Armut Santa Maria Fiyatı
İl il tümü →İstanbul Halinde Diğer Ürün Fiyatları
Tümü →İstanbul Armut Santa Maria fiyatı değişince haberin olsun
Fiyat düşünce veya yükselince anında bildirim — Çiftçikolik mobil uygulamasında ücretsiz.
İstanbul'da Armut Santa Maria fiyatı bugün ne kadar?
28 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul halinde Armut Santa Maria ortalama 75,00 ₺/kg (en düşük 65,00 ₺, en yüksek 85,00 ₺). Düne göre arttı (%11.1). Diğer illerle karşılaştırmak için aşağıdaki tabloya bakabilir, Armut Santa Maria fiyatının il il tamamını görebilirsiniz. Fiyatlar resmi hal listelerinden her gün otomatik güncellenir.
Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul'da Armut Santa Maria fiyatı bugün ne kadar?
28 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul halinde Armut Santa Maria ortalama 75,00 ₺/kg.
Armut Santa Maria en düşük ve en yüksek kaç TL?
İstanbul halinde Armut Santa Maria en düşük 65,00 ₺, en yüksek 85,00 ₺/kg.
Hal fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Çiftçikolik hal fiyatları resmi kaynaklardan her gün otomatik güncellenir.
Armut Santa Maria alıp satmak mı istiyorsunuz?
Çiftçikolik’te Armut Santa Maria ilanlarına göz atın veya ücretsiz ilan verin.