Türkiye Geneli Hal Fiyatları
Güncel: 01.07.2026 · 215 ürün · Bir ürünün detayına girip geçmiş fiyatları görün.
| Ürün | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Acur | 30,00 ₺/kg | — | — |
| Adaçayı (Yaş-Taze) | 94,42 ₺/kg | — | — |
| Ahududu(Frambuaz) | 341,33 ₺/kg | — | — |
| Akça | 60,18 ₺/kg | — | — |
| Alyanak | 31,83 ₺/kg | — | — |
| Ampul | 33,01 ₺/kg | — | — |
| Ananas | 70,12 ₺/kg | — | — |
| Andiva | 37,58 ₺/kg | — | — |
| Anjelik | 56,59 ₺/kg | — | — |
| Ankara | 56,61 ₺/kg | — | — |
| Araka | 16,55 ₺/kg | — | — |
| Arapkızı | 64,22 ₺/kg | — | — |
| Arjantin | 77,31 ₺/kg | — | — |
| Asma Yaprağı | 57,50 ₺/kg | — | — |
| Avokado | 38,79 ₺/adet | — | — |
| Ayaş | 4,93 ₺/kg | — | — |
| Ayşe Kadın | 49,89 ₺/kg | — | — |
| Ayva | 31,53 ₺/kg | — | — |
| Azman | 21,64 ₺/kg | — | — |
| Badem (Yaş-Taze) | 32,30 ₺/kg | — | — |
| Balkabağı | 49,48 ₺/kg | — | — |
| Bamya Taze | 101,59 ₺/kg | — | — |
| Barbunya Taze | 92,25 ₺/kg | — | — |
| Bayramiç Beyazı | 97,75 ₺/kg | — | — |
| Beef | 26,91 ₺/kg | — | — |
| Beyaz | 57,95 ₺/kg | — | — |
| Beyaz(Gümüş) | 38,72 ₺/kg | — | — |
| Beypazarı | 29,26 ₺/kg | — | — |
| Biber Çarliston | 34,11 ₺/kg | — | — |
| Biber Dolmalık | 42,41 ₺/kg | — | — |
| Biber Salçalık (Kapya) | 28,99 ₺/kg | — | — |
| Bodur | 47,98 ₺/kg | — | — |
| Boncuk | 75,01 ₺/kg | — | — |
| Bostan(Topak) | 25,34 ₺/kg | — | — |
| Böğürtlen | 491,73 ₺/kg | — | — |
| Börülce Taze | 81,66 ₺/kg | — | — |
| Brokoli | 53,38 ₺/kg | — | — |
| Brüksel Lahanası | 73,16 ₺/kg | — | — |
| Burlent | 56,82 ₺/kg | — | — |
| Cherry | 61,24 ₺/kg | — | — |
| Cibes | 176,43 ₺/kg | — | — |
| Cin | 79,67 ₺/kg | — | — |
| Cino | 45,94 ₺/kg | — | — |
| Çağla | 59,45 ₺/kg | — | — |
| Çalı | 70,60 ₺/kg | — | — |
| Çavdır | 21,33 ₺/kg | — | — |
| Çavuş | 110,00 ₺/kg | — | — |
| Çekirdeksiz | 12,61 ₺/kg | — | — |
| Çengelköy | 22,27 ₺/kg | — | — |
| Çilek | 74,55 ₺/kg | — | — |
| Çin | 16,25 ₺/kg | — | — |
| Defne Yaprağı (Yaş-Taze) | 72,50 ₺/kg | — | — |
| Deniz Börülcesi (Deniz Otu Ege Otu) | 19,53 ₺/kg | — | — |
| Dereotu (Yaş-Taze) | 9,52 ₺/bağ | — | — |
| Deveci | 54,89 ₺/kg | — | — |
| Diğer | 63,69 ₺/kg | — | — |
| Domates Salçalık | 6,16 ₺/kg | — | — |
| Ebegümeci | 163,62 ₺/bağ | — | — |
| Ekşi | 117,48 ₺/kg | — | — |
| Elma Amasya | 110,91 ₺/kg | — | — |
| Elma Golden | 40,39 ₺/kg | — | — |
| Elma Granny Smıth | 65,59 ₺/kg | — | — |
| Elma, Starking | 23,27 ₺/kg | — | — |
| Enginar | 10,46 ₺/adet | — | — |
| Enter | 77,69 ₺/kg | — | — |
| Fesleğen(Reyhan) | 18,30 ₺/bağ | — | — |
| Fındık | 15,51 ₺/kg | — | — |
| Finike | 32,21 ₺/kg | — | — |
| Frenk | 11,19 ₺/kg | — | — |
| Frenk Üzümü | 1.710,47 ₺/kg | — | — |
| Freze | 81,32 ₺/kg | — | — |
| Fuji | 26,85 ₺/kg | — | — |
| Gala | 30,79 ₺/kg | — | — |
| Galya | 28,68 ₺/kg | — | — |
| Hardal Otu (Yaş-Taze) | 130,86 ₺/bağ | — | — |
| Hibrit | 22,55 ₺/kg | — | — |
| Hindiba Endivyen | 32,34 ₺/bağ | — | — |
| Hindiba Radika | 33,10 ₺/bağ | — | — |
| Hindiba(Çikori) | 129,10 ₺/bağ | — | — |
| Hindistan Cevizi | 60,16 ₺/adet | — | — |
| Hünnap | 20,00 ₺/kg | — | — |
| Iğdır | 58,76 ₺/kg | — | — |
| Isırgan (Yaş-Taze) | 161,31 ₺/kg | — | — |
| Ispanak | 43,09 ₺/kg | — | — |
| İnci | 67,28 ₺/kg | — | — |
| İri (Takoz) | 29,44 ₺/kg | — | — |
| İtalyan | 40,68 ₺/kg | — | — |
| İzmir | 50,00 ₺/kg | — | — |
| Japon | 40,83 ₺/kg | — | — |
| Kabak Çiçeği | 102,66 ₺/kg | — | — |
| Kalifornia | 97,61 ₺/kg | — | — |
| Kamkat | 618,18 ₺/kg | — | — |
| Kan | 39,37 ₺/kg | — | — |
| Kara | 33,28 ₺/kg | — | — |
| Karalahana | 15,46 ₺/kg | — | — |
| Karambola | 472,65 ₺/kg | — | — |
| Kardinal | 63,65 ₺/kg | — | — |
| Kaya Koruğu | 250,00 ₺/kg | — | — |
| Kekik (Yaş-Taze) | 28,10 ₺/kg | — | — |
| Kelek | 56,37 ₺/kg | — | — |
| Kereviz | 57,40 ₺/kg | — | — |
| Kereviz Sap | 75,73 ₺/kg | — | — |
| Kestane | 147,96 ₺/kg | — | — |
| Kıl | 54,00 ₺/kg | — | — |
| Kırkağaç | 19,13 ₺/kg | — | — |
| Kırmızı | 102,52 ₺/kg | — | — |
| Kırmızı Lahana | 28,39 ₺/kg | — | — |
| Kıvırcık (Lolorosso Y.) | 21,27 ₺/adet | — | — |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | 23,94 ₺/adet | — | — |
| Kızılcık | 40,00 ₺/kg | — | — |
| Kiriş (Çiriş) | 22,29 ₺/kg | — | — |
| Kişniş | 18,19 ₺/kg | — | — |
| Kivano | 30,65 ₺/kg | — | — |
| Kivi | 73,77 ₺/kg | — | — |
| Kokteyl | 44,43 ₺/kg | — | — |
| Köybiberi | 39,96 ₺/kg | — | — |
| Kudret Narı | 212,50 ₺/kg | — | — |
| Kuşkonmaz | 538,90 ₺/kg | — | — |
| Kuzukulağı | 10,99 ₺/kg | — | — |
| Labada | 30,33 ₺/kg | — | — |
| Lemas | 63,04 ₺/kg | — | — |
| Limon Otu(Limon Grass) | 453,33 ₺/kg | — | — |
| Lychee | 1.794,13 ₺/kg | — | — |
| Macar | 28,04 ₺/kg | — | — |
| Malatya | 86,29 ₺/kg | — | — |
| Mandalina Kıng | 3,08 ₺/kg | — | — |
| Mandalina Klemantın | 15,00 ₺/kg | — | — |
| Mandalina Satsuma | 13,00 ₺/kg | — | — |
| Mango | 46,27 ₺/adet | — | — |
| Mangostan | 1.033,33 ₺/kg | — | — |
| Mantar | 100,69 ₺/kg | — | — |
| Margarit | 28,07 ₺/kg | — | — |
| Marul Göbekli( Yağlı-Kop Salat) | 10,70 ₺/adet | — | — |
| Marul Iceberg | 16,50 ₺/adet | — | — |
| Maydanoz | 8,61 ₺/bağ | — | — |
| Mayer | 14,96 ₺/kg | — | — |
| Meksika | 37,39 ₺/kg | — | — |
| Melisa (Oğul Otu Yaş-Taze) | 15,00 ₺/kg | — | — |
| Mersin (Yaban Mersini) | 357,77 ₺/kg | — | — |
| Mısır İnciri | 86,61 ₺/kg | — | — |
| Mısır Taze | 5,63 ₺/adet | — | — |
| Mini | 73,42 ₺/kg | — | — |
| Mizuna Otu | 574,61 ₺/adet | — | — |
| Mor | 141,89 ₺/kg | — | — |
| Muşmula | 34,85 ₺/kg | — | — |
| Mut | 43,83 ₺/kg | — | — |
| Muz Yerli(Anamur) | 33,54 ₺/kg | — | — |
| Mürdüm(Karaca) | 86,21 ₺/kg | — | — |
| Müşküle | 259,00 ₺/kg | — | — |
| Nane | 8,69 ₺/bağ | — | — |
| Napolyon | 56,15 ₺/kg | — | — |
| Nar | 55,96 ₺/kg | — | — |
| Nohut Taze | 16,59 ₺/kg | — | — |
| Pakchoı | 61,50 ₺/adet | — | — |
| Pancar | 11,31 ₺/kg | — | — |
| Papaya | 130,65 ₺/adet | — | — |
| Papaz (Can) | 94,70 ₺/kg | — | — |
| Passıonfruıt | 776,85 ₺/kg | — | — |
| Pazı | 20,22 ₺/kg | — | — |
| Pembe | 32,35 ₺/kg | — | — |
| Pepino | 12,45 ₺/adet | — | — |
| Petemek(Erik) | 15,17 ₺/kg | — | — |
| Pırasa | 101,48 ₺/kg | — | — |
| Pitahaya | 238,18 ₺/adet | — | — |
| Pomelo | 151,56 ₺/adet | — | — |
| Portakal Sıkmalık | 23,23 ₺/kg | — | — |
| Portakal Washington | 24,20 ₺/kg | — | — |
| Portakal Yafa | 11,00 ₺/kg | — | — |
| Pshalis(Güvey Feneri) | 329,22 ₺/kg | — | — |
| Rakula | 155,03 ₺/kg | — | — |
| Rambotan | 2.503,15 ₺/kg | — | — |
| Rezaki | 137,95 ₺/kg | — | — |
| Rezene (Yaş-Taze) | 108,88 ₺/bağ | — | — |
| Rize | 12,03 ₺/kg | — | — |
| Roka | 12,84 ₺/bağ | — | — |
| Rozmarin | 62,36 ₺/kg | — | — |
| Sakız | 59,35 ₺/kg | — | — |
| Salatalık Turşuluk (Kornişon) | 37,06 ₺/kg | — | — |
| Salihli | 87,11 ₺/kg | — | — |
| Salkım | 23,88 ₺/kg | — | — |
| Santamari | 70,39 ₺/kg | — | — |
| Sarı | 10,02 ₺/kg | — | — |
| Sarıkız | 52,78 ₺/kg | — | — |
| Sarımsak Kuru | 66,31 ₺/kg | — | — |
| Sarımsak Taze | 23,48 ₺/kg | — | — |
| Semizotu | 17,85 ₺/kg | — | — |
| Silor | 18,66 ₺/kg | — | — |
| Siyah | 76,77 ₺/kg | — | — |
| Soya Filizi | 97,48 ₺/kg | — | — |
| Sultaniye | 70,86 ₺/kg | — | — |
| Süs | 55,66 ₺/kg | — | — |
| Şalgam | 22,99 ₺/kg | — | — |
| Şeftali | 37,07 ₺/kg | — | — |
| Şekerpare | 103,86 ₺/kg | — | — |
| Tamarind(Demirhindi) | 541,64 ₺/kg | — | — |
| Tarhun | 99,99 ₺/kg | — | — |
| Tatlı Patates | 75,67 ₺/kg | — | — |
| Taze | 16,77 ₺/kg | — | — |
| Tere Filizi | 18,25 ₺/bağ | — | — |
| Tokalı | 43,00 ₺/kg | — | — |
| Trabzon Hurması(Cennet Elması) | 22,21 ₺/kg | — | — |
| Turmeric(Zerdeçal) | 468,06 ₺/kg | — | — |
| Turp Beyaz | 12,11 ₺/kg | — | — |
| Turp Otu | 97,71 ₺/kg | — | — |
| Üzüm Çekirdeksiz | 56,50 ₺/kg | — | — |
| Valencia | 23,47 ₺/kg | — | — |
| Vişne | 41,71 ₺/kg | — | — |
| Yatak | 63,55 ₺/kg | — | — |
| Yeni Dünya (Malta Eriği) | 28,49 ₺/kg | — | — |
| Yer Elması | 31,26 ₺/kg | — | — |
| Yeşil Kabuklu Fındık | 180,00 ₺/kg | — | — |
| Yeşil Soğan | 41,90 ₺/kg | — | — |
| Yeşil(Turşu) | 14,27 ₺/kg | — | — |
| Yıldız Meyvesi | 132,67 ₺/kg | — | — |
| Zencefil | 120,95 ₺/kg | — | — |
Fiyat alarmları ve daha fazla şehir için çiftçikolik mobil uygulamasını kullanın. Son güncelleme: 1 Temmuz 2026.
