Kocaeli Hal Fiyatları
Güncel: 01.07.2026 · 122 ürün · Bir ürünün detayına girip geçmiş fiyatları görün.
| Ürün | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ananas | 95,00 ₺/adet | 40,00 | 150,00 |
| Araka | 32,50 ₺/kg | 15,00 | 50,00 |
| Armut (Deveci) | 75,00 ₺/kg | 50,00 | 100,00 |
| Armut (Diğer) | 82,50 ₺/kg | 65,00 | 100,00 |
| Armut (Santamaria) | 92,50 ₺/kg | 75,00 | 110,00 |
| Avokado | 65,00 ₺/adet | 30,00 | 100,00 |
| Bamya | 210,00 ₺/kg | 170,00 | 250,00 |
| Barbunya | 115,00 ₺/kg | 80,00 | 150,00 |
| Biber (Çarli) | 40,00 ₺/kg | 10,00 | 70,00 |
| Biber (Dolma) | 60,00 ₺/kg | 20,00 | 100,00 |
| Biber (Kapya) | 45,00 ₺/kg | 10,00 | 80,00 |
| Biber (Kıl) | 62,50 ₺/kg | 25,00 | 100,00 |
| Biber (Mazo Köy Biberi ) | 68,00 ₺/kg | 36,00 | 100,00 |
| Biber (Sivri) | 50,00 ₺/kg | 20,00 | 80,00 |
| Biber (Şili) | 125,00 ₺/kg | 150,00 | 100,00 |
| Biber Kaliforniya | 60,00 ₺/kg | 60,00 | 60,00 |
| Biber(Acı Cin) | 95,00 ₺/kg | 90,00 | 100,00 |
| Brokoli | 20,00 ₺/kg | 20,00 | 20,00 |
| Brüksel Lahana | 75,00 ₺/kg | 40,00 | 110,00 |
| Çilek | 115,00 ₺/kg | 50,00 | 180,00 |
| Dere Otu | 15,00 ₺/demet | 5,00 | 25,00 |
| Domates (1.Sınıf) | 37,50 ₺/kg | 30,00 | 45,00 |
| Domates (Ayaş) | 65,00 ₺/kg | 65,00 | 65,00 |
| Domates (Çeri) | 100,00 ₺/kg | 40,00 | 160,00 |
| Domates (Kokteyl) | 46,50 ₺/kg | 33,00 | 60,00 |
| Domates (Pembe) | 42,50 ₺/kg | 40,00 | 45,00 |
| Domates (Salkım) | 45,00 ₺/kg | 30,00 | 60,00 |
| Domates (Sivri Salçalık) | 17,50 ₺/kg | 15,00 | 20,00 |
| Domates(2.Sınıf) | 15,00 ₺/kg | 10,00 | 20,00 |
| Elma (Golden) | 65,00 ₺/kg | 50,00 | 80,00 |
| Elma (Granitsmit) | 85,00 ₺/kg | 50,00 | 120,00 |
| Elma(Stargin) | 70,00 ₺/kg | 40,00 | 100,00 |
| Endivyen | 65,00 ₺/adet | 30,00 | 100,00 |
| Enginar | 170,00 ₺/adet | 40,00 | 300,00 |
| Erik (Angelina) | 105,00 ₺/kg | 80,00 | 130,00 |
| Erik (Can) | 105,00 ₺/kg | 40,00 | 170,00 |
| Erik (Papaz) | 125,00 ₺/kg | 110,00 | 140,00 |
| Fasulye | 85,00 ₺/kg | 25,00 | 145,00 |
| Fasulye (Çalı) | 85,00 ₺/kg | 50,00 | 120,00 |
| Fesleğen | 21,00 ₺/demet | 12,00 | 30,00 |
| Frenk Üzümü | 1.485,00 ₺/kg | 800,00 | 2.170,00 |
| Greyfurt | 40,00 ₺/kg | 25,00 | 55,00 |
| Havuç | 25,00 ₺/kg | 10,00 | 40,00 |
| Havuç (Siyah) | 32,50 ₺/kg | 25,00 | 40,00 |
| Hindistan Cevizi | 105,00 ₺/adet | 100,00 | 110,00 |
| Ispanak | 47,50 ₺/kg | 35,00 | 60,00 |
| İncir | 175,00 ₺/kg | 150,00 | 200,00 |
| Kabak (Ampul) | 32,50 ₺/kg | 20,00 | 45,00 |
| Kabak (Sakız) | 33,50 ₺/kg | 12,00 | 55,00 |
| Karnabahar | 72,50 ₺/kg | 20,00 | 125,00 |
| Karpuz | 23,00 ₺/kg | 15,00 | 31,00 |
| Karpuz (Çekirdeksiz) | 24,00 ₺/kg | 23,00 | 25,00 |
| Kavun | 37,50 ₺/kg | 15,00 | 60,00 |
| Kayısı | 90,00 ₺/kg | 20,00 | 160,00 |
| Kekik (Taze) | 17,50 ₺/kg | 15,00 | 20,00 |
| Kiraz | 122,50 ₺/kg | 45,00 | 200,00 |
| Kişniş | 17,50 ₺/demet | 15,00 | 20,00 |
| Kivi | 105,00 ₺/kg | 60,00 | 150,00 |
| Kumkat (Paket) | 107,50 ₺/kg | 25,00 | 190,00 |
| Kuşkonmaz | 400,00 ₺/kg | 400,00 | 400,00 |
| Kuzu Kulağı | 12,50 ₺/demet | 10,00 | 15,00 |
| Lahana (Beyaz) | 35,00 ₺/kg | 20,00 | 50,00 |
| Lahana (Kara) | 30,00 ₺/adet | 10,00 | 50,00 |
| Lahana (Kırmızı) | 50,00 ₺/kg | 25,00 | 75,00 |
| Limon | 92,50 ₺/kg | 35,00 | 150,00 |
| Malta Eriği | 95,00 ₺/kg | 40,00 | 150,00 |
| Mandalina | 22,50 ₺/kg | 20,00 | 25,00 |
| Mango | 122,50 ₺/adet | 85,00 | 160,00 |
| Mantar | 95,00 ₺/kg | 60,00 | 130,00 |
| Mantar (İstiridye) | 92,50 ₺/kg | 60,00 | 125,00 |
| Marul | 25,00 ₺/adet | 20,00 | 30,00 |
| Marul (Göbek) | 22,50 ₺/adet | 20,00 | 25,00 |
| Marul (Iceberk) | 31,00 ₺/adet | 12,00 | 50,00 |
| Marul (Kırmızı Kıvırcık) | 31,00 ₺/adet | 17,00 | 45,00 |
| Marul (Kıvırcık) | 27,50 ₺/adet | 15,00 | 40,00 |
| Marul (Lolorosso Y) | 27,50 ₺/adet | 25,00 | 30,00 |
| Maskolin | 105,00 ₺/adet | 60,00 | 150,00 |
| Maydanoz | 12,50 ₺/demet | 5,00 | 20,00 |
| Mısır | 20,00 ₺/adet | 15,00 | 25,00 |
| Muz (İthal) | 2.110,00 ₺/kg | 1.520,00 | 2.700,00 |
| Muz (Yerli) | 75,00 ₺/kg | 50,00 | 100,00 |
| Nane | 10,50 ₺/demet | 5,00 | 16,00 |
| Nar | 160,00 ₺/kg | 100,00 | 220,00 |
| Nektari | 89,00 ₺/kg | 50,00 | 128,00 |
| Pancar(Kırmızı) | 45,00 ₺/kg | 25,00 | 65,00 |
| Patates | 36,00 ₺/kg | 12,00 | 60,00 |
| Patates (Beybi) | 22,00 ₺/kg | 12,00 | 32,00 |
| Patates (Çıkma) | 11,50 ₺/kg | 8,00 | 15,00 |
| Patates (Kumpir) | 50,00 ₺/kg | 20,00 | 80,00 |
| Patates (Taze) | 40,00 ₺/kg | 30,00 | 50,00 |
| Patlıcan | 27,50 ₺/kg | 15,00 | 40,00 |
| Patlıcan (Top) | 27,50 ₺/kg | 15,00 | 40,00 |
| Pazı | 15,00 ₺/adet | 15,00 | 15,00 |
| Pırasa | 15,50 ₺/kg | 15,00 | 16,00 |
| Pomelo | 125,00 ₺/adet | 120,00 | 130,00 |
| Portakal | 35,00 ₺/kg | 20,00 | 50,00 |
| Portakal (Sıkmalık) | 25,00 ₺/kg | 20,00 | 30,00 |
| Reyhan | 25,00 ₺/adet | 20,00 | 30,00 |
| Rezene | 57,50 ₺/demet | 40,00 | 75,00 |
| Roka | 12,50 ₺/demet | 10,00 | 15,00 |
| Rosmarin | 100,00 ₺/adet | 35,00 | 165,00 |
| Salatalık | 35,00 ₺/kg | 15,00 | 55,00 |
| Salatalık (Çengelköy Silor) | 14,00 ₺/kg | 10,00 | 18,00 |
| Sarımsak (Kuru) | 142,50 ₺/kg | 35,00 | 250,00 |
| Sarımsak (Taze) | 147,50 ₺/kg | 45,00 | 250,00 |
| Semiz Otu | 22,50 ₺/demet | 15,00 | 30,00 |
| Soğan (Balık Mor) | 55,00 ₺/kg | 40,00 | 70,00 |
| Soğan (Beyaz) | 32,50 ₺/kg | 20,00 | 45,00 |
| Soğan (Kuru) | 40,00 ₺/kg | 15,00 | 65,00 |
| Soğan (Taze) | 22,50 ₺/demet | 20,00 | 25,00 |
| Şalgam | 27,50 ₺/kg | 25,00 | 30,00 |
| Şeftali | 80,50 ₺/kg | 35,00 | 126,00 |
| Tere | 11,00 ₺/demet | 7,00 | 15,00 |
| Turp (Alabaş) | 35,00 ₺/kg | 20,00 | 50,00 |
| Turp (Kırmızı) | 25,00 ₺/kg | 15,00 | 35,00 |
| Üzüm | 135,00 ₺/kg | 100,00 | 170,00 |
| Üzüm (Beyaz) | 140,00 ₺/kg | 100,00 | 180,00 |
| Üzüm (Red Globe) | 140,00 ₺/kg | 100,00 | 180,00 |
| Üzüm (Siyah) | 95,00 ₺/kg | 40,00 | 150,00 |
| Vişne | 115,00 ₺/kg | 70,00 | 160,00 |
| Yaban Mersini | 990,00 ₺/kg | 900,00 | 1.080,00 |
| Zencefil | 235,00 ₺/kg | 190,00 | 280,00 |
Fiyat alarmları ve daha fazla şehir için çiftçikolik mobil uygulamasını kullanın. Son güncelleme: 1 Temmuz 2026.
