Elazığ Dere Fiyatı
14 Ağustos 2026 itibarıyla güncel hal fiyatı · Elazığ Hali.
Son 30 Gün Özeti
Son 18 fiyat gözlemine göre.
En Düşük ₺12 · Ortalama ₺12 · En Yüksek ₺15 (₺/kg, seçili dönem)
Geçmiş Fiyatlar
| Tarih | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 14 Ağustos 2026 | 11,50 | 10,00 | 13,00 |
| 12 Ağustos 2026 | 11,50 | 10,00 | 13,00 |
| 10 Ağustos 2026 | 11,50 | 10,00 | 13,00 |
| 7 Ağustos 2026 | 11,50 | 10,00 | 13,00 |
| 5 Ağustos 2026 | 11,50 | 10,00 | 13,00 |
| 3 Ağustos 2026 | 11,50 | 10,00 | 13,00 |
| 31 Temmuz 2026 | 11,50 | 10,00 | 13,00 |
| 29 Temmuz 2026 | 11,50 | 10,00 | 13,00 |
| 27 Temmuz 2026 | 11,50 | 10,00 | 13,00 |
| 22 Temmuz 2026 | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
| 20 Temmuz 2026 | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
| 17 Temmuz 2026 | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
| 13 Temmuz 2026 | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
| 10 Temmuz 2026 | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
| 8 Temmuz 2026 | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
| 6 Temmuz 2026 | 15,00 | 10,00 | 20,00 |
| 3 Temmuz 2026 | 11,50 | 10,00 | 13,00 |
| 1 Temmuz 2026 | 11,50 | 10,00 | 13,00 |
Elazığ Halinde Diğer Ürün Fiyatları
Tümü →Elazığ Dere fiyatı değişince haberin olsun
Fiyat düşünce veya yükselince anında bildirim — Çiftçikolik mobil uygulamasında ücretsiz.
Elazığ'da Dere fiyatı bugün ne kadar?
14 Ağustos 2026 itibarıyla Elazığ halinde Dere ortalama 11,50 ₺/kg (en düşük 10,00 ₺, en yüksek 13,00 ₺). Fiyatlar resmi hal listelerinden her gün otomatik güncellenir.
Sıkça Sorulan Sorular
Elazığ'da Dere fiyatı bugün ne kadar?
14 Ağustos 2026 itibarıyla Elazığ halinde Dere ortalama 11,50 ₺/kg.
Dere en düşük ve en yüksek kaç TL?
Elazığ halinde Dere en düşük 10,00 ₺, en yüksek 13,00 ₺/kg.
Hal fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Çiftçikolik hal fiyatları resmi kaynaklardan her gün otomatik güncellenir.
Dere alıp satmak mı istiyorsunuz?
Çiftçikolik’te Dere ilanlarına göz atın veya ücretsiz ilan verin.