Antalya Hal Fiyatları
Güncel: 01.07.2026 · 75 ürün · Bir ürünün detayına girip geçmiş fiyatları görün.
| Ürün | Ortalama | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Altınçilek (Gooseberry) | 70,00 ₺/paket | 60,00 | 80,00 |
| Amme (Cennet Meyvesi) | 50,00 ₺/kg | 40,00 | 60,00 |
| Ananas | 66,00 ₺/adet | 60,00 | 72,00 |
| Armut (Santamariya) | 47,50 ₺/kg | 40,00 | 55,00 |
| Avokado | 37,50 ₺/adet | 25,00 | 50,00 |
| Ayva | 30,00 ₺/kg | 20,00 | 40,00 |
| Biber (Dolma) | 40,00 ₺/kg | 25,00 | 55,00 |
| Biber Cin | 90,00 ₺/kg | 60,00 | 120,00 |
| Biber Çarli | 42,50 ₺/kg | 35,00 | 50,00 |
| Biber Kapya | 55,00 ₺/kg | 35,00 | 75,00 |
| Biber Sivri | 40,00 ₺/kg | 30,00 | 50,00 |
| Biber Üçburun | 42,50 ₺/kg | 30,00 | 55,00 |
| Brokoli | 57,50 ₺/kg | 40,00 | 75,00 |
| Dereotu | 7,00 ₺/kg | 4,00 | 10,00 |
| Domates | 41,00 ₺/kg | 30,00 | 52,00 |
| Domates (Pembe) | 45,00 ₺/kg | 30,00 | 60,00 |
| Domates Kokteyl | 60,00 ₺/kg | 40,00 | 80,00 |
| Elma (Golden) | 32,50 ₺/kg | 25,00 | 40,00 |
| Elma (Grann Smith) | 42,50 ₺/kg | 35,00 | 50,00 |
| Elma (Starking) | 30,00 ₺/kg | 20,00 | 40,00 |
| Fasulye | 60,00 ₺/kg | 40,00 | 80,00 |
| Fesleğen | 8,50 ₺/kg | 6,00 | 11,00 |
| Greyfurt | 25,00 ₺/kg | 20,00 | 30,00 |
| Havuç (Beypazarı) | 12,50 ₺/kg | 8,00 | 17,00 |
| Hıyar | 25,50 ₺/kg | 18,00 | 33,00 |
| Hıyar (Slor Paket) | 31,00 ₺/kg | 20,00 | 42,00 |
| Hindistan Cevizi | 45,00 ₺/adet | 35,00 | 55,00 |
| Ispanak | 26,50 ₺/kg | 18,00 | 35,00 |
| Kabak (Bal Dekorluk) | 60,00 ₺/kg | 40,00 | 80,00 |
| Kabak (Bal) | 30,00 ₺/kg | 20,00 | 40,00 |
| Kabak (Sakız) | 30,00 ₺/kg | 20,00 | 40,00 |
| Karadeniz Yaprağı | 8,00 ₺/kg | 6,00 | 10,00 |
| Karnabahar | 52,50 ₺/kg | 40,00 | 65,00 |
| Kavun | 17,00 ₺/kg | 10,00 | 24,00 |
| Kereviz | 36,00 ₺/kg | 30,00 | 42,00 |
| Kivi | 77,50 ₺/kg | 75,00 | 80,00 |
| Kuzu Kulağı | 7,50 ₺/kg | 5,00 | 10,00 |
| Lahana (Beyaz) | 14,00 ₺/kg | 10,00 | 18,00 |
| Lahana (Kırmızı) | 15,00 ₺/kg | 10,00 | 20,00 |
| Limon | 20,50 ₺/kg | 15,00 | 26,00 |
| Mandarin | 30,00 ₺/kg | 20,00 | 40,00 |
| Mango | 52,50 ₺/adet | 45,00 | 60,00 |
| Mantar (Taze) | 87,50 ₺/kg | 75,00 | 100,00 |
| Marul (Aysberk) | 22,50 ₺/adet | 18,00 | 27,00 |
| Marul (Düz) | 19,50 ₺/adet | 15,00 | 24,00 |
| Marul (Kıvırcık) | 19,00 ₺/adet | 14,00 | 24,00 |
| Maydonoz | 8,50 ₺/kg | 8,00 | 9,00 |
| Muz (Yerli) | 39,00 ₺/kg | 35,00 | 43,00 |
| Muz İthal (1 Kg) | 70,00 ₺/kg | 62,00 | 78,00 |
| Nane | 8,00 ₺/kg | 6,00 | 10,00 |
| Nar | 27,50 ₺/kg | 20,00 | 35,00 |
| Pancar | 13,50 ₺/kg | 10,00 | 17,00 |
| Patates | 11,50 ₺/kg | 11,00 | 12,00 |
| Patates (Baby) | 27,50 ₺/kg | 20,00 | 35,00 |
| Patates (Kumpirlik) | 26,00 ₺/kg | 20,00 | 32,00 |
| Patlıcan | 30,00 ₺/kg | 20,00 | 40,00 |
| Patlıcan (Topak) | 32,50 ₺/kg | 22,00 | 43,00 |
| Pazı | 8,50 ₺/kg | 5,00 | 12,00 |
| Pırasa | 23,50 ₺/kg | 20,00 | 27,00 |
| Portakal (Sıkmalık) | 22,50 ₺/kg | 15,00 | 30,00 |
| Portakal (Valencia Pak) | 37,50 ₺/kg | 30,00 | 45,00 |
| Roka | 8,00 ₺/kg | 5,00 | 11,00 |
| Sarımsak | 110,00 ₺/kg | 60,00 | 160,00 |
| Semizotu | 8,00 ₺/kg | 6,00 | 10,00 |
| Soğan (Arpacık) | 26,00 ₺/kg | 20,00 | 32,00 |
| Soğan (Kırmızı) | 26,00 ₺/kg | 20,00 | 32,00 |
| Soğan (Yeşil) | 30,00 ₺/kg | 25,00 | 35,00 |
| Soğan Kuru | 11,50 ₺/kg | 9,00 | 14,00 |
| Tere | 8,50 ₺/kg | 5,00 | 12,00 |
| Tere Su | 8,00 ₺/kg | 5,00 | 11,00 |
| Turp (Fındık) | 10,00 ₺/kg | 6,00 | 14,00 |
| Turp (Kırmızı) | 18,50 ₺/kg | 17,00 | 20,00 |
| Üzüm (Beyaz) | 47,50 ₺/kg | 30,00 | 65,00 |
| Üzüm (Siyah) | 47,50 ₺/kg | 30,00 | 65,00 |
| Zencefil | 140,00 ₺/kg | 90,00 | 190,00 |
Fiyat alarmları ve daha fazla şehir için çiftçikolik mobil uygulamasını kullanın. Son güncelleme: 1 Temmuz 2026.
